序号 | 姓名 | 岗位分类 | 所在部门 | 职务 |
---|---|---|---|---|
1 | 高扬 | 投资经理 | 证券投资总部 | 副总监、固定收益部负责人 |
2 | 朱张元 | 投资经理 | 证券投资总部 | 可转债投资主管 |
3 | 宝音 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 利率债交易主管 |
4 | 孙娅 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 做市业务主管 |
5 | 徐鸿峰 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 交易员 |
6 | 许成翰 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 交易员 |
7 | 刘欣 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 交易员 |
8 | 刘徐琛 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 交易员 |
9 | 杨芹 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 交易员 |
10 | 马宇 | 交易执行人员 | 证券投资总部 | 交易员 |
扫一扫
手机也能开户
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2022 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问